N°143 SÉBASTIEN Metge Martinez Elody
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emilie | 64.5 | 10.0 | 12.5 | 12.0 | 10.25 | 7.25 | 6.25 | 6.25 |
Javier Padilla | 74.5 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
David TIMA | 75.5 | 13.75 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 7.0 | 5.75 | 7.0 |
Serena | 78.0 | 12.5 | 15.5 | 14.5 | 11.5 | 8.25 | 7.75 | 8.0 |
Antonio | 71.25 | 11.5 | 13.75 | 13.75 | 10.5 | 7.5 | 7.0 | 7.25 |
Kevin | 70.25 | 10.75 | 14.0 | 13.75 | 10.25 | 7.25 | 7.25 | 7.0 |
Yannick | 71.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 12.0 | 7.5 | 6.5 | 6.5 |
Moyenne | 72.21 | 11.71 | 13.82 | 13.86 | 11.21 | 7.54 | 6.93 | 7.14 |
Somme | 505.5 /700 | 82.0 /105 | 96.75 /140 | 97.0 /140 | 78.5 /105 | 52.75 /70 | 48.5 /70 | 50.0 /70 |
Rang: 2 Note: 72.21 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |