N°146 Niguez Lina Maria
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emilie | 68.5 | 11.0 | 11.5 | 13.5 | 12.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
Javier Padilla | 65.5 | 9.0 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
Jennifer COSTA | 68.5 | 11.0 | 13.0 | 13.75 | 11.0 | 6.25 | 6.75 | 6.75 |
David TIMA | 68.75 | 11.25 | 12.75 | 14.0 | 12.0 | 5.75 | 6.0 | 7.0 |
Serena | 72.25 | 10.5 | 14.25 | 15.0 | 11.5 | 6.5 | 7.75 | 6.75 |
Antonio | 64.0 | 9.5 | 11.75 | 12.75 | 9.25 | 6.5 | 6.75 | 7.5 |
Alessandro | 61.75 | 10.25 | 11.25 | 11.75 | 9.5 | 5.5 | 6.75 | 6.75 |
Moyenne | 67.04 | 10.36 | 12.5 | 13.25 | 10.82 | 6.21 | 6.93 | 6.96 |
Somme | 469.25 /700 | 72.5 /105 | 87.5 /140 | 92.75 /140 | 75.75 /105 | 43.5 /70 | 48.5 /70 | 48.75 /70 |
Rang: 7 Note: 67.04 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |