N°154 MARTINELLI Rebecca
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emilie | 76.5 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 8.5 | 7.0 | 8.0 |
Javier Padilla | 64.25 | 11.0 | 12.25 | 14.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
David TIMA | 77.75 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 7.0 | 6.75 | 7.0 |
Simone | 81.5 | 12.0 | 17.25 | 15.75 | 11.5 | 8.5 | 8.25 | 8.25 |
Alessandro | 78.5 | 12.75 | 15.0 | 16.0 | 11.5 | 8.0 | 7.75 | 7.5 |
Kevin | 77.5 | 11.75 | 14.0 | 16.0 | 11.25 | 7.75 | 8.5 | 8.25 |
Yannick | 76.0 | 13.25 | 14.5 | 14.0 | 12.0 | 8.5 | 6.5 | 7.25 |
Moyenne | 76.0 | 12.54 | 14.57 | 14.82 | 11.46 | 7.89 | 7.25 | 7.46 |
Somme | 532.0 /700 | 87.75 /105 | 102.0 /140 | 103.75 /140 | 80.25 /105 | 55.25 /70 | 50.75 /70 | 52.25 /70 |
Rang: 2 Note: 76.0 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |