N°103
Frankie Martinez
(
Brussels)
Juge | Total /600 |
TECHNIQUE /100 |
TIMING /100 |
Musicality /100 |
DIFFICULTÉS /100 |
Choreography /100 |
Overall Presentation /100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Padilla | 363.75 | 59.5 | 70.0 | 60.25 | 60.0 | 54.0 | 60.0 |
Pedro | 498.75 | 79.0 | 89.75 | 84.0 | 80.0 | 80.0 | 86.0 |
Noe | 435.0 | 70.5 | 75.0 | 75.5 | 78.0 | 76.0 | 60.0 |
Leandro | 448.5 | 85.75 | 76.75 | 75.5 | 80.5 | 60.75 | 69.25 |
Jomante | 497.25 | 85.25 | 77.25 | 81.25 | 88.25 | 77.0 | 88.25 |
Victor | 349.5 | 64.25 | 56.75 | 51.75 | 60.75 | 61.0 | 55.0 |
Moyenne | 432.13 | 74.04 | 74.25 | 71.38 | 74.58 | 68.13 | 69.75 |
Somme | 2592.75 /3600 | 444.25 /600 | 445.5 /600 | 428.25 /600 | 447.5 /600 | 408.75 /600 | 418.5 /600 |
Rang: 1 Note: 72.02 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |