N°106 Francesco Pagliuca & Julie Laroche

Juge Total
/600
TECHNIQUE
/100
TIMING
/100
Musicality
/100
DIFFICULTÉS
/100
Choreography
/100
Overall Presentation
/100
Javier Padilla 458.75 77.0 80.25 78.5 70.75 74.25 78.0
Pedro 499.5 77.5 85.0 87.0 83.0 80.0 87.0
Noe 537.0 90.0 95.5 90.75 81.75 93.75 85.25
Leandro 451.75 70.5 80.25 80.0 70.0 70.0 81.0
Jomante 459.0 72.25 83.75 85.75 70.0 72.75 74.5
Victor 514.25 85.75 90.5 85.25 82.25 86.0 84.5
Moyenne 81.12 78.83 85.88 84.54 76.29 79.46 81.71
Somme 2920.25 /3600 473.0 /600 515.25 /600 507.25 /600 457.75 /600 476.75 /600 490.25 /600

Rang: 1 Note: 81.12 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0