N°107
Grupo BeSalsa
(
Brussels)
Juge | Total /600 |
TECHNIQUE /100 |
TIMING /100 |
Musicality /100 |
DIFFICULTÉS /100 |
Choreography /100 |
Overall Presentation /100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Padilla | 475.0 | 72.5 | 80.5 | 74.75 | 83.75 | 83.5 | 80.0 |
Pedro | 496.0 | 82.0 | 87.0 | 84.0 | 75.0 | 83.0 | 85.0 |
Noe | 466.25 | 76.75 | 65.0 | 81.75 | 80.5 | 80.5 | 81.75 |
Leandro | 495.75 | 84.0 | 70.0 | 80.5 | 90.5 | 90.75 | 80.0 |
Jomante | 440.25 | 75.25 | 61.5 | 75.0 | 82.25 | 71.25 | 75.0 |
Victor | 555.75 | 93.25 | 94.5 | 92.25 | 92.25 | 92.5 | 91.0 |
Moyenne | 488.17 | 80.63 | 76.42 | 81.38 | 84.04 | 83.58 | 82.13 |
Somme | 2929.0 /3600 | 483.75 /600 | 458.5 /600 | 488.25 /600 | 504.25 /600 | 501.5 /600 | 492.75 /600 |
Rang: 1 Note: 81.36 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |