N°108
Manuel Delaere & Michelle Martèns
Etage Tropical
(
Gent)
Juge | Total /600 |
TECHNIQUE /100 |
TIMING /100 |
Musicality /100 |
DIFFICULTÉS /100 |
Choreography /100 |
Overall Presentation /100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Padilla | 444.75 | 65.5 | 76.0 | 68.0 | 85.5 | 68.75 | 81.0 |
Pedro | 523.0 | 85.0 | 90.0 | 80.0 | 100.0 | 83.0 | 85.0 |
Noe | 550.5 | 89.75 | 90.0 | 86.5 | 100.0 | 92.25 | 92.0 |
Leandro | 461.25 | 70.0 | 81.0 | 65.25 | 90.0 | 85.0 | 70.0 |
Jomante | 486.25 | 82.0 | 86.75 | 78.0 | 75.0 | 81.0 | 83.5 |
Victor | 552.0 | 91.0 | 90.0 | 92.75 | 91.0 | 93.25 | 94.0 |
Moyenne | 83.83 | 80.54 | 85.63 | 78.42 | 90.25 | 83.88 | 84.25 |
Somme | 3017.75 /3600 | 483.25 /600 | 513.75 /600 | 470.5 /600 | 541.5 /600 | 503.25 /600 | 505.5 /600 |
Rang: 1 Note: 83.83 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |