N°113 Francesco Pagliuca & Julie Laroche
(drapeau pays Betekom)

Juge Total
/600
TECHNIQUE
/100
TIMING
/100
Musicality
/100
DIFFICULTÉS
/100
Choreography
/100
Overall Presentation
/100
javier 393.5 61.0 61.0 71.25 70.5 67.75 62.0
Pedro 470.0 82.0 90.0 75.0 70.0 78.0 75.0
Noe 425.0 75.0 70.0 80.0 60.0 70.0 70.0
Leandro 451.75 80.0 82.5 84.5 65.0 64.75 75.0
Jomante 456.25 86.25 85.5 64.25 69.75 71.5 79.0
Victor 466.0 78.25 74.25 81.75 81.75 77.75 72.25
Note 73.96 77.08 77.21 76.13 69.5 71.63 72.21

Aucune Pénalités

Note finale : 73.96 / 100

Rang: 1