N°2901
GUILLIEN Eloïse
  
  
    Shine academie
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 | CHORÉGRAPHIE /20 | TECHNIQUE GLOBALE /10 | MUSICALITÉ /10 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /15 | TIMING /25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déborah MARTINEZ | 68.5 | 6.25 | 13.0 | 6.25 | 6.0 | 7.0 | 12.0 | 18.0 | 
| Manon FELICI | 71.5 | 7.0 | 15.25 | 7.0 | 6.75 | 7.0 | 10.0 | 18.5 | 
| Pere GARAU | 63.0 | 6.0 | 14.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 9.0 | 15.0 | 
| Moyenne | 67.67 | 6.42 | 14.08 | 6.42 | 6.42 | 6.83 | 10.33 | 17.17 | 
| Somme | 203.0 /300 | 19.25 /30 | 42.25 /60 | 19.25 /30 | 19.25 /30 | 20.5 /30 | 31.0 /45 | 51.5 /75 | 
Rang: 4 Note: 67.67 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |