N°2902
LAROSE Manon
  
  
    Shine academie
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 | CHORÉGRAPHIE /20 | TECHNIQUE GLOBALE /10 | MUSICALITÉ /10 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /15 | TIMING /25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déborah MARTINEZ | 70.5 | 7.0 | 13.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 
| Manon FELICI | 71.5 | 7.0 | 15.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 19.0 | 
| Pere GARAU | 69.0 | 6.5 | 14.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 18.0 | 
| Moyenne | 70.33 | 6.83 | 14.17 | 6.83 | 7.0 | 7.17 | 9.33 | 19.0 | 
| Somme | 211.0 /300 | 20.5 /30 | 42.5 /60 | 20.5 /30 | 21.0 /30 | 21.5 /30 | 28.0 /45 | 57.0 /75 | 
Rang: 3 Note: 70.33 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |