N°2903
ROY Juliette
  
  
    Shine academie
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 | CHORÉGRAPHIE /20 | TECHNIQUE GLOBALE /10 | MUSICALITÉ /10 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /15 | TIMING /25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déborah MARTINEZ | 65.0 | 6.25 | 13.0 | 6.0 | 6.0 | 6.25 | 8.5 | 19.0 | 
| Manon FELICI | 69.0 | 7.0 | 14.5 | 7.5 | 6.75 | 7.0 | 7.75 | 18.5 | 
| Pere GARAU | 64.75 | 6.0 | 14.0 | 6.5 | 5.0 | 6.75 | 9.5 | 17.0 | 
| Moyenne | 66.25 | 6.42 | 13.83 | 6.67 | 5.92 | 6.67 | 8.58 | 18.17 | 
| Somme | 198.75 /300 | 19.25 /30 | 41.5 /60 | 20.0 /30 | 17.75 /30 | 20.0 /30 | 25.75 /45 | 54.5 /75 | 
Rang: 5 Note: 66.25 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |