N°2907
LANDIE IMMA
  
  
    Shine academie
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 | CHORÉGRAPHIE /20 | TECHNIQUE GLOBALE /10 | MUSICALITÉ /10 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /15 | TIMING /25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déborah MARTINEZ | 64.0 | 6.5 | 12.5 | 6.0 | 6.25 | 6.0 | 10.0 | 16.75 | 
| Manon FELICI | 58.75 | 5.75 | 12.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 12.5 | 
| Pere GARAU | 68.25 | 6.5 | 14.0 | 6.0 | 6.75 | 7.0 | 11.0 | 17.0 | 
| Moyenne | 63.67 | 6.25 | 13.0 | 6.17 | 6.5 | 6.5 | 9.83 | 15.42 | 
| Somme | 191.0 /300 | 18.75 /30 | 39.0 /60 | 18.5 /30 | 19.5 /30 | 19.5 /30 | 29.5 /45 | 46.25 /75 | 
Rang: 6 Note: 63.67 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |