N°2919
DIGONNET Méline
  
  
    Shine academie
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 | CHORÉGRAPHIE /20 | TECHNIQUE GLOBALE /10 | MUSICALITÉ /10 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /15 | TIMING /25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déborah MARTINEZ | 64.25 | 6.5 | 12.5 | 6.25 | 6.0 | 6.5 | 8.5 | 18.0 | 
| Manon FELICI | 58.25 | 5.75 | 12.25 | 6.25 | 6.25 | 6.5 | 8.5 | 12.75 | 
| Pere GARAU | 58.0 | 6.0 | 13.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 12.5 | 
| Moyenne | 60.17 | 6.08 | 12.58 | 6.17 | 6.08 | 6.5 | 8.33 | 14.42 | 
| Somme | 180.5 /300 | 18.25 /30 | 37.75 /60 | 18.5 /30 | 18.25 /30 | 19.5 /30 | 25.0 /45 | 43.25 /75 | 
Rang: 7 Note: 60.17 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |