N°3769
DAUMIN Léane
  
  
    Shine academie
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 | CHORÉGRAPHIE /20 | TECHNIQUE GLOBALE /10 | MUSICALITÉ /10 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /15 | TIMING /25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déborah MARTINEZ | 56.5 | 5.25 | 12.0 | 5.5 | 5.25 | 5.0 | 7.5 | 16.0 | 
| Manon FELICI | 52.0 | 5.25 | 10.75 | 5.25 | 5.0 | 5.25 | 7.5 | 13.0 | 
| Pere GARAU | 52.5 | 4.0 | 11.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 15.0 | 
| Moyenne | 53.67 | 4.83 | 11.25 | 4.92 | 5.08 | 5.42 | 7.5 | 14.67 | 
| Somme | 161.0 /300 | 14.5 /30 | 33.75 /60 | 14.75 /30 | 15.25 /30 | 16.25 /30 | 22.5 /45 | 44.0 /75 | 
Rang: 8 Note: 53.67 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |