N°3771
DIAS Clara
  
  
    Shine academie
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 | CHORÉGRAPHIE /20 | TECHNIQUE GLOBALE /10 | MUSICALITÉ /10 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /15 | TIMING /25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déborah MARTINEZ | 73.5 | 7.5 | 14.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 20.0 | 
| Manon FELICI | 73.25 | 7.0 | 15.0 | 6.75 | 7.0 | 7.5 | 11.0 | 19.0 | 
| Pere GARAU | 77.5 | 6.75 | 18.0 | 6.25 | 7.5 | 7.0 | 14.0 | 18.0 | 
| Moyenne | 74.75 | 7.08 | 15.67 | 6.83 | 7.17 | 7.33 | 11.67 | 19.0 | 
| Somme | 224.25 /300 | 21.25 /30 | 47.0 /60 | 20.5 /30 | 21.5 /30 | 22.0 /30 | 35.0 /45 | 57.0 /75 | 
Rang: 1 Note: 74.75 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |