N°2900
IENTILE GIULIA
  
  
    Club Villeurbannais de Danse Sportive
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 | CHORÉGRAPHIE /20 | TECHNIQUE GLOBALE /10 | MUSICALITÉ /10 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /15 | TIMING /25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déborah MARTINEZ | 66.0 | 6.5 | 14.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 9.0 | 18.0 | 
| Manon FELICI | 74.5 | 6.5 | 15.0 | 7.25 | 7.25 | 8.0 | 11.0 | 19.5 | 
| Pere GARAU | 79.0 | 8.0 | 17.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 
| Moyenne | 73.17 | 7.0 | 15.33 | 7.08 | 6.92 | 7.33 | 10.33 | 19.17 | 
| Somme | 219.5 /300 | 21.0 /30 | 46.0 /60 | 21.25 /30 | 20.75 /30 | 22.0 /30 | 31.0 /45 | 57.5 /75 | 
Rang: 2 Note: 73.17 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |