N°4589
MAURY SERVEAUX FARAH
  
  
    FEEL IT DANCE STUDIO
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE /15 | CHORÉGRAPHIE /20 | TIMING /20 | MUSICALITÉ /15 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /10 | PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| morgan Castagné | 66.25 | 8.0 | 12.5 | 12.5 | 10.5 | 7.25 | 7.5 | 8.0 | 
| elodie CATENA | 79.0 | 12.5 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 
| emilie | 68.25 | 10.25 | 13.25 | 14.0 | 11.0 | 6.25 | 7.25 | 6.25 | 
| Moyenne | 71.17 | 10.25 | 13.58 | 13.83 | 11.5 | 7.0 | 7.58 | 7.42 | 
| Somme | 213.5 /300 | 30.75 /45 | 40.75 /60 | 41.5 /60 | 34.5 /45 | 21.0 /30 | 22.75 /30 | 22.25 /30 | 
Rang: 5 Note: 71.17 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |