N°2884 GINOLA Brune
LA ONDA ECOLE DE DANSE

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
morgan Castagné 78.0 12.0 15.0 14.5 12.0 8.5 8.0 8.0
elodie CATENA 83.25 13.25 16.0 16.0 13.0 8.0 8.5 8.5
emilie 75.75 12.75 14.5 14.0 12.25 7.0 7.75 7.5
Moyenne 79.0 12.67 15.17 14.83 12.42 7.83 8.08 8.0
Somme 237.0 /300 38.0 /45 45.5 /60 44.5 /60 37.25 /45 23.5 /30 24.25 /30 24.0 /30

Rang: 2 Note: 79.0 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0