N°2919
DIGONNET Méline
  
  
    Shine academie
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE /15 | CHORÉGRAPHIE /20 | TIMING /20 | MUSICALITÉ /15 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /10 | PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| morgan Castagné | 64.0 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 10.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 
| elodie CATENA | 73.0 | 11.0 | 14.5 | 14.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 
| emilie | 72.5 | 12.75 | 13.0 | 12.25 | 12.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| Moyenne | 69.83 | 10.42 | 13.33 | 12.92 | 11.5 | 7.17 | 7.17 | 7.33 | 
| Somme | 209.5 /300 | 31.25 /45 | 40.0 /60 | 38.75 /60 | 34.5 /45 | 21.5 /30 | 21.5 /30 | 22.0 /30 | 
Rang: 6 Note: 69.83 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |