N°2
OXANNE
SCHOOLDANCE
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel | 71.75 | 14.0 | 15.0 | 13.75 | 15.0 | 14.0 |
Sandie | 71.5 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 |
Aurélie | 65.25 | 14.5 | 13.0 | 11.5 | 12.75 | 13.5 |
Nicolas | 67.25 | 13.25 | 13.75 | 12.75 | 14.25 | 13.25 |
fabrice | 65.5 | 13.25 | 12.5 | 13.25 | 13.5 | 13.0 |
Moyenne | 68.25 | 14.0 | 13.65 | 13.05 | 14.0 | 13.55 |
Somme | 341.25 /500 | 70.0 /100 | 68.25 /100 | 65.25 /100 | 70.0 /100 | 67.75 /100 |
Rang: 9 Note: 68.25 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |