N°3
MAISSA
LIFE FUN AND DANCE
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel | 75.5 | 14.75 | 14.75 | 16.5 | 15.5 | 14.0 |
Sandie | 75.25 | 15.0 | 14.5 | 16.25 | 14.5 | 15.0 |
Aurélie | 82.25 | 16.5 | 16.75 | 16.5 | 16.5 | 16.0 |
Nicolas | 76.75 | 14.75 | 16.0 | 16.0 | 15.75 | 14.25 |
fabrice | 66.0 | 13.0 | 12.0 | 14.5 | 14.0 | 12.5 |
Moyenne | 75.15 | 14.8 | 14.8 | 15.95 | 15.25 | 14.35 |
Somme | 375.75 /500 | 74.0 /100 | 74.0 /100 | 79.75 /100 | 76.25 /100 | 71.75 /100 |
Rang: 3 Note: 75.15 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |