N°9
OWEN
MULTIDANSES
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel | 0.0 | - | - | - | - | - |
Sandie | 77.0 | 15.5 | 15.0 | 15.25 | 16.0 | 15.25 |
Aurélie | 85.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 |
Nicolas | 79.0 | 14.75 | 16.5 | 16.0 | 15.75 | 16.0 |
fabrice | 69.5 | 13.75 | 13.5 | 14.5 | 14.0 | 13.75 |
Moyenne | 77.75 | 15.25 | 15.5 | 15.69 | 15.69 | 15.63 |
Somme | 311.0 /500 | 61.0 /100 | 62.0 /100 | 62.75 /100 | 62.75 /100 | 62.5 /100 |
Rang: 1 Note: 77.75 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |