| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel | 72.0 | 14.0 | 14.25 | 15.5 | 14.25 | 14.0 |
| Sandie | 81.75 | 16.5 | 16.25 | 16.0 | 17.0 | 16.0 |
| Aurélie | 65.25 | 12.75 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| Nicolas | 67.25 | 13.0 | 13.75 | 13.0 | 14.0 | 13.5 |
| laura | 69.0 | 13.25 | 13.75 | 14.0 | 14.25 | 13.75 |
| fabrice | 69.25 | 14.25 | 13.75 | 14.25 | 13.75 | 13.25 |
| Moyenne | 70.75 | 13.96 | 14.21 | 14.29 | 14.38 | 13.92 |
| Somme | 424.5 /600 | 83.75 /120 | 85.25 /120 | 85.75 /120 | 86.25 /120 | 83.5 /120 |
Rang : 9 Note : 70.75 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |