| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel | 70.25 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.25 |
| Sandie | 63.75 | 13.0 | 12.25 | 12.5 | 14.5 | 11.5 |
| Aurélie | 59.5 | 12.0 | 12.5 | 11.25 | 11.75 | 12.0 |
| Nicolas | 62.0 | 12.0 | 13.0 | 11.75 | 13.0 | 12.25 |
| laura | 66.5 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 12.5 | 13.5 |
| fabrice | 65.0 | 13.0 | 13.25 | 13.0 | 13.25 | 12.5 |
| Moyenne | 64.5 | 12.96 | 13.08 | 12.63 | 13.17 | 12.67 |
Rang : 13 Note : 64.5 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |