| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel | 68.75 | 13.5 | 13.75 | 14.0 | 13.5 | 14.0 |
| Sandie | 56.75 | 11.0 | 11.0 | 12.75 | 10.5 | 11.5 |
| Aurélie | 54.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.5 | 11.0 |
| Nicolas | 57.75 | 11.25 | 11.25 | 12.5 | 11.5 | 11.25 |
| laura | 64.75 | 12.25 | 13.0 | 13.0 | 13.75 | 12.75 |
| fabrice | 62.5 | 12.25 | 12.5 | 13.25 | 12.5 | 12.0 |
| Moyenne | 60.83 | 11.88 | 12.08 | 12.75 | 12.04 | 12.08 |
| Somme | 365.0 /600 | 71.25 /120 | 72.5 /120 | 76.5 /120 | 72.25 /120 | 72.5 /120 |
Rang : 14 Note : 60.83 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |