| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel | 75.75 | 15.25 | 15.5 | 15.0 | 15.25 | 14.75 |
| Sandie | 72.0 | 14.25 | 15.0 | 14.25 | 14.5 | 14.0 |
| Aurélie | 62.75 | 12.0 | 14.25 | 11.5 | 11.5 | 13.5 |
| Nicolas | 66.75 | 13.0 | 13.75 | 12.75 | 13.25 | 14.0 |
| laura | 71.0 | 12.75 | 14.75 | 14.0 | 15.5 | 14.0 |
| fabrice | 72.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Moyenne | 70.13 | 13.63 | 14.63 | 13.67 | 14.08 | 14.13 |
Rang : 11 Note : 70.13 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |