| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel | 73.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 |
| Sandie | 68.75 | 14.0 | 13.75 | 13.25 | 13.75 | 14.0 |
| Aurélie | 61.0 | 12.25 | 12.5 | 11.75 | 12.0 | 12.5 |
| Nicolas | 60.5 | 12.5 | 12.0 | 12.5 | 11.25 | 12.25 |
| laura | 68.25 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.25 |
| fabrice | 71.0 | 14.75 | 14.25 | 14.0 | 14.25 | 13.75 |
| Moyenne | 67.08 | 13.54 | 13.54 | 13.38 | 13.25 | 13.38 |
| Somme | 402.5 /600 | 81.25 /120 | 81.25 /120 | 80.25 /120 | 79.5 /120 | 80.25 /120 |
Rang : 12 Note : 67.08 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |