| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel | 73.5 | 14.75 | 14.5 | 15.0 | 14.25 | 15.0 |
| Sandie | 69.75 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 14.5 | 15.25 |
| Aurélie | 71.5 | 14.5 | 15.25 | 14.75 | 13.0 | 14.0 |
| Nicolas | 72.25 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 14.75 | 15.0 |
| laura | 73.5 | 13.75 | 15.0 | 16.25 | 14.0 | 14.5 |
| fabrice | 70.5 | 14.5 | 14.5 | 14.25 | 13.5 | 13.75 |
| Moyenne | 71.83 | 14.25 | 14.63 | 14.38 | 14.0 | 14.58 |
| Somme | 431.0 /600 | 85.5 /120 | 87.75 /120 | 86.25 /120 | 84.0 /120 | 87.5 /120 |
Rang : 7 Note : 71.83 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |