| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel | 81.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Sandie | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Aurélie | 80.75 | 16.5 | 16.75 | 15.0 | 16.75 | 15.75 |
| Nicolas | 77.75 | 15.5 | 15.75 | 14.75 | 15.75 | 16.0 |
| laura | 77.0 | 15.75 | 15.25 | 15.5 | 14.75 | 15.75 |
| fabrice | 70.0 | 14.25 | 14.5 | 13.5 | 14.0 | 13.75 |
| Moyenne | 77.3 | 15.7 | 15.75 | 14.95 | 15.45 | 15.45 |
| Somme | 386.5 /600 | 78.5 /120 | 78.75 /120 | 74.75 /120 | 77.25 /120 | 77.25 /120 |
Rang : 2 Note : 77.3 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |