| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel | 75.75 | 15.0 | 14.75 | 16.25 | 15.0 | 14.75 |
| Sandie | 72.25 | 15.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
| Aurélie | 75.75 | 15.75 | 15.0 | 15.5 | 14.75 | 14.75 |
| Nicolas | 67.0 | 13.0 | 13.75 | 12.75 | 13.25 | 14.25 |
| laura | 69.75 | 13.75 | 14.0 | 14.25 | 14.25 | 13.5 |
| fabrice | 68.5 | 13.75 | 13.5 | 14.25 | 13.5 | 13.5 |
| Moyenne | 71.5 | 14.42 | 14.21 | 14.54 | 14.17 | 14.17 |
| Somme | 429.0 /600 | 86.5 /120 | 85.25 /120 | 87.25 /120 | 85.0 /120 | 85.0 /120 |
Rang : 8 Note : 71.5 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |