N°29 FORGET YOU
( Ville France)

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Emmanuel 77.0 15.75 15.0 16.75 14.5 15.0
Sandie 80.75 17.0 16.0 15.5 16.5 15.75
Aurélie 80.75 17.0 16.0 16.5 15.0 16.25
Nicolas 77.0 15.75 14.75 15.0 15.0 16.5
laura 75.75 16.0 15.5 14.5 14.75 15.0
fabrice 73.0 14.5 14.75 15.0 14.5 14.25
Note 77.38 16.0 15.33 15.54 15.04 15.46

Aucune Pénalités

Note finale : 77.38 / 100

Rang: 2