N°29
FORGET YOU
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel | 77.0 | 15.75 | 15.0 | 16.75 | 14.5 | 15.0 |
Sandie | 80.75 | 17.0 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 15.75 |
Aurélie | 80.75 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 15.0 | 16.25 |
Nicolas | 77.0 | 15.75 | 14.75 | 15.0 | 15.0 | 16.5 |
laura | 75.75 | 16.0 | 15.5 | 14.5 | 14.75 | 15.0 |
fabrice | 73.0 | 14.5 | 14.75 | 15.0 | 14.5 | 14.25 |
Moyenne | 77.38 | 16.0 | 15.33 | 15.54 | 15.04 | 15.46 |
Somme | 464.25 /600 | 96.0 /120 | 92.0 /120 | 93.25 /120 | 90.25 /120 | 92.75 /120 |
Rang: 2 Note: 77.38 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |