N°30
VIBES KIDS CREW
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel | 70.0 | 13.5 | 13.5 | 16.0 | 13.5 | 13.5 |
Sandie | 64.5 | 12.0 | 12.5 | 14.0 | 12.0 | 14.0 |
Aurélie | 79.5 | 16.25 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 15.75 |
Nicolas | 63.5 | 13.0 | 12.75 | 12.5 | 12.5 | 12.75 |
laura | 69.5 | 13.75 | 14.25 | 13.75 | 14.0 | 13.75 |
fabrice | 69.5 | 14.0 | 14.0 | 13.75 | 14.0 | 13.75 |
Moyenne | 69.42 | 13.75 | 13.92 | 14.25 | 13.58 | 13.92 |
Somme | 416.5 /600 | 82.5 /120 | 83.5 /120 | 85.5 /120 | 81.5 /120 | 83.5 /120 |
Rang: 7 Note: 69.42 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |