N°54 LOLI BELLYDANCE
SCHOOLDANCE ( Ville France)

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Céline 74.75 15.0 15.25 14.0 16.0 14.5
Sandie 71.75 14.25 14.0 14.5 15.0 14.0
Aurélie 75.0 15.5 15.0 14.0 15.5 15.0
Pauline 73.0 15.0 14.5 14.5 15.0 14.0
Nicolas 67.75 13.5 13.25 13.0 14.75 13.25
Antoine 72.0 14.75 14.5 13.75 14.0 15.0
laura 72.0 14.75 14.0 15.5 14.25 13.5
Note 72.32 14.68 14.36 14.18 14.93 14.18

Aucune Pénalités

Note finale : 72.32 / 100

Rang: 5