N°68
LAURINE & MARION
  
  
    Insanity Dance Crew
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE /20 | CHORÉGRAPHIE /20 | INTERPRETATION /20 | MUSICALITÉ /20 | DIF & ORIGINALITE /20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel | 67.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 14.0 | 
| Céline | 65.25 | 14.5 | 14.25 | 12.25 | 12.0 | 12.25 | 
| Sandie | 68.5 | 13.25 | 13.75 | 13.5 | 15.0 | 13.0 | 
| Pauline | 58.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 
| Nicolas | 63.0 | 12.25 | 12.75 | 12.5 | 12.75 | 12.75 | 
| Antoine | 61.75 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 12.25 | 12.5 | 
| laura | 70.25 | 14.0 | 15.0 | 13.25 | 14.5 | 13.5 | 
| Moyenne | 64.89 | 13.21 | 13.46 | 12.43 | 12.93 | 12.86 | 
| Somme | 454.25 /700 | 92.5 /140 | 94.25 /140 | 87.0 /140 | 90.5 /140 | 90.0 /140 | 
Rang: 13 Note: 64.89 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |