N°74 LAURENT & AMELIE
Insanity Dance Crew

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Emmanuel 76.75 15.0 15.0 16.25 15.0 15.5
Céline 81.5 16.25 16.5 16.0 16.0 16.75
Sandie 78.25 15.0 16.0 16.25 15.25 15.75
Pauline 71.0 14.5 14.0 14.0 14.5 14.0
Nicolas 78.25 15.0 16.0 15.25 16.0 16.0
Antoine 72.5 13.75 14.0 14.25 14.0 16.5
laura 77.0 15.5 15.75 15.75 15.25 14.75
Moyenne 76.46 15.0 15.32 15.39 15.14 15.61
Somme 535.25 /700 105.0 /140 107.25 /140 107.75 /140 106.0 /140 109.25 /140

Rang: 4 Note: 76.46 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0