N°81
RAMI & FARES
Dancers family
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel | 83.25 | 16.5 | 16.75 | 17.0 | 16.5 | 16.5 |
| Céline | 88.5 | 17.25 | 18.25 | 17.5 | 18.0 | 17.5 |
| Sandie | 84.0 | 16.5 | 16.25 | 17.5 | 16.5 | 17.25 |
| Pauline | 77.0 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 15.0 |
| Nicolas | 81.25 | 15.75 | 16.25 | 16.25 | 16.75 | 16.25 |
| Antoine | 80.5 | 16.0 | 16.0 | 15.75 | 16.5 | 16.25 |
| laura | 74.0 | 14.25 | 15.25 | 15.75 | 15.0 | 13.75 |
| Moyenne | 81.21 | 16.04 | 16.32 | 16.39 | 16.39 | 16.07 |
| Somme | 568.5 /700 | 112.25 /140 | 114.25 /140 | 114.75 /140 | 114.75 /140 | 112.5 /140 |
Rang: 2 Note: 81.21 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |