N°84 THOMAS & LUDIVINE
Shine Académie

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Emmanuel 79.5 16.0 15.5 16.5 16.0 15.5
Céline 83.0 16.0 16.75 17.0 17.0 16.25
Sandie 77.5 16.0 14.25 15.5 16.75 15.0
Pauline 73.75 15.5 14.5 14.75 15.0 14.0
Nicolas 69.25 13.75 14.0 13.5 14.0 14.0
Antoine 74.0 15.25 15.25 14.75 14.5 14.25
laura 72.5 14.25 15.5 14.0 14.5 14.25
Moyenne 75.64 15.25 15.11 15.14 15.39 14.75
Somme 529.5 /700 106.75 /140 105.75 /140 106.0 /140 107.75 /140 103.25 /140

Rang: 5 Note: 75.64 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0