N°85 INSANITY DANCE CREW
( Ville France)

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Emmanuel 73.0 14.5 13.75 15.0 14.0 15.75
Céline 71.75 14.0 14.25 14.5 14.0 15.0
Aurélie 69.0 14.0 14.0 13.5 13.0 14.5
Pauline 73.0 15.0 14.5 14.5 14.0 15.0
Nicolas 79.5 15.5 15.75 15.75 16.0 16.5
Antoine 62.0 12.5 12.0 11.5 12.5 13.5
laura 85.5 17.25 17.25 17.25 17.0 16.75
Note 73.39 14.68 14.5 14.57 14.36 15.29

Aucune Pénalités

Note finale : 73.39 / 100

Rang: 9