N°112
LILY
Mae Piga Dance Project
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel | 82.5 | 17.0 | 16.75 | 16.75 | 16.0 | 16.0 |
Céline | 89.25 | 18.0 | 17.75 | 18.0 | 18.0 | 17.5 |
Sandie | 84.0 | 17.75 | 17.25 | 17.0 | 15.5 | 16.5 |
Aurélie | 83.5 | 18.0 | 16.5 | 16.0 | 17.0 | 16.0 |
Nicolas | 85.25 | 17.25 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
Antoine | 68.25 | 14.5 | 13.0 | 14.25 | 13.0 | 13.5 |
laura | 86.25 | 18.0 | 17.0 | 17.25 | 16.75 | 17.25 |
Moyenne | 82.71 | 17.21 | 16.46 | 16.61 | 16.18 | 16.25 |
Somme | 579.0 /700 | 120.5 /140 | 115.25 /140 | 116.25 /140 | 113.25 /140 | 113.75 /140 |
Rang: 1 Note: 82.71 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |