N°3
MAISSA
LIFE FUN AND DANCE
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel | 77.75 | 15.5 | 15.0 | 16.75 | 15.5 | 15.0 |
Sandie | 72.75 | 15.5 | 15.25 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
Aurélie | 84.5 | 17.0 | 16.75 | 17.0 | 16.75 | 17.0 |
Nicolas | 71.5 | 13.75 | 14.25 | 14.25 | 15.0 | 14.25 |
fabrice | 72.0 | 14.75 | 14.25 | 14.75 | 14.5 | 13.75 |
Moyenne | 75.7 | 15.3 | 15.1 | 15.35 | 15.15 | 14.8 |
Somme | 378.5 /500 | 76.5 /100 | 75.5 /100 | 76.75 /100 | 75.75 /100 | 74.0 /100 |
Rang: 2 Note: 75.7 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |