N°15
DUO ML
SCHOOLDANCE
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Céline | 67.75 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 13.25 | 14.0 |
Sandie | 71.0 | 14.0 | 14.25 | 14.5 | 14.0 | 14.25 |
Aurélie | 72.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 14.5 |
Pauline | 65.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
Nicolas | 72.5 | 14.75 | 14.5 | 14.25 | 14.0 | 15.0 |
Antoine | 69.25 | 13.75 | 13.75 | 14.0 | 13.75 | 14.0 |
laura | 75.5 | 14.25 | 15.25 | 16.0 | 15.0 | 15.0 |
Moyenne | 70.43 | 13.75 | 14.11 | 14.32 | 13.86 | 14.39 |
Somme | 493.0 /700 | 96.25 /140 | 98.75 /140 | 100.25 /140 | 97.0 /140 | 100.75 /140 |
Rang: 5 Note: 70.43 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |