N°20
BASTIEN & JULIETTE
Shine Académie
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Céline | 69.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.75 | 13.75 |
Sandie | 73.25 | 14.5 | 15.25 | 15.0 | 14.0 | 14.5 |
Aurélie | 77.25 | 15.75 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 15.0 |
Pauline | 77.0 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 |
Nicolas | 78.0 | 15.75 | 15.75 | 15.25 | 15.5 | 15.75 |
Antoine | 69.25 | 14.0 | 13.75 | 14.0 | 13.75 | 13.75 |
laura | 76.0 | 15.0 | 15.75 | 15.5 | 15.25 | 14.5 |
Moyenne | 74.32 | 15.0 | 15.07 | 14.96 | 14.61 | 14.68 |
Somme | 520.25 /700 | 105.0 /140 | 105.5 /140 | 104.75 /140 | 102.25 /140 | 102.75 /140 |
Rang: 4 Note: 74.32 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |