N°21 NATHAN & LISA
Move dance ( Ville France)

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Céline 75.0 15.0 15.25 15.0 15.25 14.5
Sandie 0.0 - - - - -
Aurélie 81.25 16.75 16.75 15.75 16.0 16.0
Pauline 73.5 15.0 14.5 15.0 14.0 15.0
Nicolas 80.25 16.0 16.0 15.5 16.5 16.25
Antoine 70.0 14.5 13.75 13.75 14.0 14.0
laura 78.5 15.5 16.0 15.75 15.5 15.75
Note 76.42 15.46 15.38 15.13 15.21 15.25

Aucune Pénalités

Note finale : 76.42 / 100

Rang: 2