| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Céline | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Sandie | 82.5 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 |
| Aurélie | 76.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 |
| Pauline | 78.5 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 |
| Antoine | 72.5 | 14.25 | 14.25 | 14.75 | 14.75 | 14.5 |
| laura | 80.75 | 15.75 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 15.0 |
| Moyenne | 78.05 | 15.9 | 15.75 | 15.85 | 15.55 | 15.0 |
Rang : 1 Note : 78.05 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |