| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel | 80.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 15.0 |
| Céline | 75.25 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.75 |
| Sandie | 73.75 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14.75 |
| Aurélie | 76.0 | 15.75 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.25 |
| Pauline | 73.0 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 |
| Antoine | 70.75 | 14.25 | 14.25 | 14.0 | 14.0 | 14.25 |
| laura | 75.75 | 14.5 | 16.25 | 15.0 | 15.5 | 14.5 |
| Moyenne | 74.93 | 15.07 | 15.0 | 15.07 | 15.07 | 14.71 |
| Somme | 524.5 /700 | 105.5 /140 | 105.0 /140 | 105.5 /140 | 105.5 /140 | 103.0 /140 |
Rang : 3 Note : 74.93 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |