N°101
LEVEL44
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel | 81.75 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15.75 |
| Sandie | 75.75 | 15.25 | 15.5 | 15.25 | 15.25 | 14.5 |
| Aurélie | 74.5 | 15.5 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 |
| Pauline | 74.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 |
| Nicolas | 82.0 | 15.75 | 16.0 | 16.25 | 17.0 | 17.0 |
| Antoine | 72.25 | 14.25 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 14.0 |
| laura | 83.0 | 16.5 | 17.25 | 16.25 | 16.5 | 16.5 |
| Moyenne | 77.68 | 15.61 | 15.75 | 15.39 | 15.68 | 15.25 |
| Somme | 543.75 /700 | 109.25 /140 | 110.25 /140 | 107.75 /140 | 109.75 /140 | 106.75 /140 |
Rang: 5 Note: 77.68 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |