N°100
HEMYSPHERE DANCE SCHOOL
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel | 85.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 17.0 |
Sandie | 90.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
Aurélie | 86.5 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 |
Pauline | 0.0 | - | - | - | - | - |
Nicolas | 89.0 | 18.25 | 17.0 | 17.75 | 18.0 | 18.0 |
Antoine | 75.5 | 14.25 | 15.75 | 15.5 | 15.0 | 15.0 |
laura | 88.5 | 17.5 | 18.25 | 18.0 | 17.75 | 17.0 |
Moyenne | 85.75 | 17.0 | 17.25 | 17.38 | 17.04 | 17.08 |
Somme | 514.5 /700 | 102.0 /140 | 103.5 /140 | 104.25 /140 | 102.25 /140 | 102.5 /140 |
Rang: 1 Note: 85.75 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |