N°97
AMBITION COMPANY
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel | 80.25 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 15.75 |
| Sandie | 79.75 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 14.75 |
| Aurélie | 78.0 | 15.75 | 15.25 | 16.0 | 15.25 | 15.75 |
| Pauline | 75.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 |
| Nicolas | 84.25 | 16.5 | 16.25 | 16.75 | 17.0 | 17.75 |
| Antoine | 70.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| laura | 78.25 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 15.75 | 15.0 |
| Moyenne | 77.93 | 15.82 | 15.57 | 15.68 | 15.57 | 15.29 |
| Somme | 545.5 /700 | 110.75 /140 | 109.0 /140 | 109.75 /140 | 109.0 /140 | 107.0 /140 |
Rang: 4 Note: 77.93 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |