N°101
Marc & Lauredana
(
Brussels)
Juge | Total /600 |
TECHNIQUE /100 |
TIMING /100 |
Musicality /100 |
DIFFICULTÉS /100 |
Choreography /100 |
Overall Presentation /100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin | 452.75 | 75.25 | 64.75 | 75.75 | 79.0 | 79.75 | 78.25 |
Michael P. | 500.0 | 79.25 | 95.0 | 85.25 | 80.5 | 75.0 | 85.0 |
Diego | 457.5 | 75.0 | 75.25 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 77.25 |
Lidia | 485.0 | 80.25 | 80.0 | 80.25 | 84.5 | 80.0 | 80.0 |
Moyenne | 473.81 | 77.44 | 78.75 | 79.06 | 81.0 | 77.44 | 80.13 |
Somme | 1895.25 /2400 | 309.75 /400 | 315.0 /400 | 316.25 /400 | 324.0 /400 | 309.75 /400 | 320.5 /400 |
Rang: 1 Note: 78.97 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |