N°107 Andres & Liana
Juge | Total /600 |
TECHNIQUE /100 |
TIMING /100 |
Musicality /100 |
DIFFICULTÉS /100 |
Choreography /100 |
Overall Presentation /100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin | 409.5 | 70.75 | 70.25 | 68.25 | 67.25 | 72.5 | 60.5 |
Michael P. | 371.5 | 62.0 | 71.25 | 71.0 | 52.75 | 54.5 | 60.0 |
Diego | 471.0 | 75.25 | 78.75 | 80.5 | 80.5 | 77.5 | 78.5 |
Lidia | 484.25 | 75.25 | 80.0 | 85.5 | 78.0 | 85.0 | 80.5 |
Moyenne | 434.06 | 70.81 | 75.06 | 76.31 | 69.63 | 72.38 | 69.88 |
Somme | 1736.25 /2400 | 283.25 /400 | 300.25 /400 | 305.25 /400 | 278.5 /400 | 289.5 /400 | 279.5 /400 |
Rang: 1 Note: 72.34 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |